Perilla de gran volumen Fácil de alcanzar en la superficie superior, la perilla es de aluminio sólido con agarre de goma para un buen peso y tactoEntradas Dos entradas combinadas XLR / TRS están montadas en la parte frontal para facilitar el acceso. Los preamplificadores de alta calidad aseguran una ruta de señal clara como el cristal. Los preamplificadores de micrófono de bajo ruido admiten alimentación fantasma de 48 V. Controles Las Amplio poder de salida de auriculares |
Los indicadores LED claros del medidor de picos ayudan a ver claramente sus niveles de señal para evitar recortes Grabar en cualquier lugar Compacto, robusto y alimentado por USB. Llévalo contigo a cualquier parte. Úselo mientras viaja en su computadora portátil o iPad con el software Cubasis LE incluido (con el kit de conexión de cámara para iPad de Apple, no incluido) Incluye Cubase LE para Windows y OSX WDM / ASIO / Core Audio |
Características esenciales:
- Carcasa de chasis de aluminio anodizado y perilla de volumen maestro
- Conversión digital de calidad profesional de 24 bits / 192 kHz
- 2 preamplificadores de micrófono clase A con alimentación fantasma de +48 V
- 2 entradas combinadas XLR / TRS en el panel frontal para grabación de línea / micrófono / instrumento
- 4 salidas TRS, para 2 pares de monitores con botón A / B
- 1 salida de auriculares con control de volumen independiente, 2 x 75 mW
- Indicadores LED en todas las perillas
- Alimentado por conexión USB 2.0
- Software Cubase LE DAW incluido mediante descarga para PC y Mac
- Cubasis LE DAW para iPad (IOS 9 y posterior)
- Soporte de sistema operativo: OSX 10.6.4 y más reciente, Windows 7/8 / 8.1 y Windows 10 x86 / x64
ENTRADA DE MICRÓFONO 1/2 (balanceada) | SALIDA PRINCIPAL L / R (balanceada) | ||
Nivel máximo de entrada | +7 dBu | Nivel máximo de salida | +12 dBu |
Impedancia de entrada | 4k ohmios | Impedancia de salida | 75 ohmios |
Gama de GANANCIA | 60dB | Respuesta frecuente | + 0,1 / -0,1 dB, 20 Hz a 20 kHz |
Respuesta frecuente | ± 0,1 dB, 20 Hz a 20 kHz | Gama dinámica | 102 dB, ponderado A |
Gama dinámica | 104 dB, ponderado A | THD + N | 0,0014%, 1 kHz, 0 dBFS, 20 Hz / 20 kHz BPF |
THD + N | 0,0016%, 1 kHz, -1 dBFS, 20 Hz / 20 kHz BPF | LOS TELEFONOS | |
Ruido EIN | <-120dBu (ponderado A) | Nivel máximo de salida | 75 mW +75 mW, a 32 ohmios |
ENTRADA HI-Z 1/2 (balanceada) | Gama dinámica | 100 dB, ponderado A | |
Nivel máximo de entrada | +4 dBu | THD + N | 0,006%, 1 kHz, -1 dBFS, 20 Hz / 20 kHz BPF |
Impedancia de entrada | 1 M ohmios | Impedancia | <10 ohmios |
Gama de GANANCIA | 60dB | Nivel de salida máximo dBu | +12 dBu |
Respuesta frecuente | ± 0,1 dB, 20 Hz a 20 kHz | USB | |
Gama dinámica | 104 dB, ponderado A | Especificación | USB 2.0, 24 bits, 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz |
THD + N | 0,0031%, 1 kHz, -1 dBFS, 20 Hz / 20 kHz BPF | ENTRADA XLR | |
ENTRADA DE LÍNEA 1/2 (balanceada) | Polaridad | Pin 1: Tierra, Pin 2: Caliente (+), Pin 3: Frío (-) | |
Nivel máximo de entrada | +25 dBu | ||
Impedancia de entrada | 20 k ohmios | ||
Gama de GANANCIA | 56 dB | ||
Respuesta frecuente | ± 0,1 dB, 20 Hz a 20 kHz | ||
Gama dinámica | 104 dB, ponderado A | ||
THD + N | 0,005%, 1 kHz, -1 dBFS, 20 Hz / 20 kHz BPF |
Reviews
There are no reviews yet.