Factor de forma | Micrófono de dispositivo móvil |
Campo de sonido | Mononucleosis infecciosa |
Cápsula | 2 x condensador electret |
Patrón polar | Cardioide |
Orientación | Dirección final |
Filtro de paso alto | si |
Parabrisas | Espuma, Manga de viento / Windjammer (Incluido) |
Rango de frecuencia | 25 Hz a 20 kHz |
Sensibilidad | -38 dB a 1 kHz |
Relación señal-ruido | 80 dB |
Conectores de salida (analógicos) | 1 x |
Conectores de salida (digitales) | 1 x rayo |
Conectividad inalámbrica | Ninguna |
Conversión A / D | Delta-Sigma de 24 bits |
Frecuencia de muestreo | Hasta 96 kHz |
Procesamiento de señales digitales | Ninguna |
Soporte del sistema operativo | iOS |
Compatibilidad de dispositivos móviles | iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, X iPad 5.a generación iPad Mini 1.a generación, 2.a generación, 3.a generación, 4.a generación . iPad Pro iPad Air 1.ª generación, 2.ª generación iPod Touch 5, 6 iPod 7.ª generación. |
Puerto disponible | Relámpago |
Energía del bus | Relámpago |
Tensión de funcionamiento | No especificado por el fabricante |
Montaje | Conexión directa a dispositivo móvil |
Dimensiones | ø: 1.5 x H: 1.5 x W: 1.5 x L: 2.64 «/ ø: 38 x H: 38 x W: 38 x L: 67 mm |
peso del paquete | 0,14 libras |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 4,7 x 3,2 x 1,7 « |
Reviews
There are no reviews yet.